Bevölkerungsstand und -struktur
Die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Bern umfasste Ende 2019 1'039'474 Personen, was gegenüber dem Vorjahr einem Zuwachs von 4'497 Personen oder 0.4 % entspricht.
Die Gemeinden des Kantons Bern unterscheiden sich hinsichtlich Grösse und Struktur in ihrer Wohnbevölkerung erheblich. Die bevölkerungsreichste Gemeinde im Kanton Bern ist die Gemeinde Bern mit 134'591 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Gemeinde Schelten im Berner Jura hingegen zählt 35 Einwohnerinnen und Einwohner.
Die 172'286 ausländischen Staatsangehörigen machten Ende 2019 16.6 % der gesamten ständigen Wohnbevölkerung des Kantons Bern aus.
Struktur der ständigen Wohnbevölkerung im Kanton Bern, 2010 - 2019
Jahr | Total | Alter | Geschlecht | Staatsan-gehörig-keit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1'039'474 | 197'741 | 622'788 | 218'945 | 31.8 | 35.2 | 510'170 | 529'304 | 867'188 | 172'286 | 16.6 |
0-19 | 20-64 | 65+ | Jugend-quotient1) | Alters-quotient2) | Männer | Frauen | Schweizer/ -innen |
Ausländer/ -innen |
in % | ||
2010* | 979'802 | 193'918 | 602'006 | 183'878 | 32.2 | 30.5 | 477'906 | 501'896 | 848'100 | 131'702 | 13.4 |
2011 | 985'046 | 192'630 | 603'836 | 188'580 | 31.9 | 31.2 | 480'824 | 504'222 | 850'232 | 134'814 | 13.7 |
2012 | 992'617 | 192'241 | 607'461 | 192'915 | 31.6 | 31.8 | 484'658 | 507'959 | 853'602 | 139'015 | 14.0 |
2013 | 1'001'281 | 192'610 | 611'526 | 197'145 | 31.5 | 32.2 | 489'514 | 511'767 | 855'740 | 145'541 | 14.5 |
2014 | 1'009'418 | 193'024 | 615'175 | 201'219 | 31.4 | 32.7 | 494'008 | 515'410 | 857'915 | 151'503 | 15.0 |
2015 | 1'017'483 | 194'111 | 618'383 | 204'989 | 31.4 | 33.1 | 498'258 | 519'225 | 860'017 | 157'466 | 15.5 |
2016 | 1'026'513 | 195'733 | 622'339 | 208'441 | 31.5 | 33.5 | 503'789 | 522'724 | 861'614 | 164'899 | 16.1 |
2017 | 1'031'126 | 196'464 | 622'668 | 211'994 | 31.6 | 34.0 | 505'911 | 525'215 | 864'345 | 166'781 | 16.2 |
2018 | 1'034'977 | 197'081 | 622'412 | 215'484 | 31.7 | 34.6 | 507'791 | 527'186 | 865'906 | 169'071 | 16.3 |
1) Jugendquotient = Verhältnis der unter 20-Jährigen zu den 20- bis 64-Jährigen
2) Altersquotient = Verhältnis der über 64-Jährigen zu den 20- bis 64-Jährigen
* ab 2010: Wechsel des Produktionsverfahrens und neue Definition der ständigen Wohnbevölkerung
Aufbereitung: Finanzverwaltung des Kantons Bern
Quelle: Bundesamt für Statistik, ESPOP (bis 2009), STATPOP (ab 2010)
Kanton | Periode |
---|---|
Ständige Wohnbevölkerung im Kanton Bern, nach Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit Link öffnet in einem neuen Fenster. (Excel, 18 KB) | 1981-2019 |
Ständige ausländische Wohnbevölkerung im Kanton Bern, nach detaillierter Staatsangehörigkeit Link öffnet in einem neuen Fenster. (Excel, 51 KB) | 1990-2019 |
Gemeinden | Periode |
---|---|
Ständige Wohnbevölkerung der Gemeinden, nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit Link öffnet in einem neuen Fenster. (Excel, 1 MB) | 1981-2019 |
Ständige Wohnbevölkerung der Gemeinden, nach Alter (detailliert) Link öffnet in einem neuen Fenster. (Excel, 2 MB) | 2010-2019 |
Wohnbevölkerung nach Bevölkerungstyp Link öffnet in einem neuen Fenster. (Excel, 252 KB) | 2010-2019 |
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden (gemäss Volkszählungen) Link öffnet in einem neuen Fenster. (Excel, 88 KB) | 1850-2000 |
Weitere Informationen
Kontakt
Finanzverwaltung des Kantons Bern
Koordinationsstelle Statistik
Münsterplatz 12
3011 Bern