Kennzahlen 2020
Kanton Bern | Schweiz | |
---|---|---|
Ständige Wohnbevölkerung am Jahresende | 1'043'132 | 8'670'300 |
Frauen (in %) | 50.9 | 50.4 |
Männer (in %) | 49.1 | 49.6 |
Altergruppen (in %) | ||
0-19 Jahre | 19.0 | 19.9 |
20-64 Jahre | 59.7 | 61.3 |
65 Jahre und älter | 21.3 | 18.8 |
Ausländische Staatsangehörige (in %) | 16.6 | 25.5 |
Bevölkerungswachstum (in %) | 0.4 | 0.7 |
Geburtenüberschuss | -232 | 9'719 |
Wanderungssaldo (inkl. Statuswechsel) | 3'866 | 53'804 |
Quelle: BFS, STATPOP (2020) / © Finanzverwaltung des Kantons Bern, Abteilung Finanzausgleich