Kennzahlen 2024
| Kanton Bern | Schweiz | |
|---|---|---|
| Ständige Wohnbevölkerung am Jahresende | 1'071'216 | 9'051'029 |
| Frauen (in %) | 50.9 | 50.3 |
| Männer (in %) | 49.1 | 49.7 |
| Altersgruppen (in %) | ||
| 0-19 Jahre | 19.1 | 19.9 |
| 20-64 Jahre | 58.5 | 60.6 |
| 65 Jahre und älter | 22.3 | 19.5 |
| Ausländische Staatsangehörige (in %) | 18.4 | 27.4 |
| Bevölkerungswachstum (in %) | 0.72 | 0.99 |
| Geburtenüberschuss | -1'145 | 6'314 |
| Wanderungssaldo (inkl. Statuswechsel) | 8'540 | 82'792 |
Quelle: BFS, STATPOP (2024) / © Finanzverwaltung des Kantons Bern, Abteilung Finanzausgleich