Kennzahlen 2023
Kanton Bern | Schweiz | |
---|---|---|
Ständige Wohnbevölkerung am Jahresende | 1'063'533 | 8'962'258 |
Frauen (in %) | 50.9 | 50.3 |
Männer (in %) | 49.1 | 49.7 |
Altersgruppen (in %) | ||
0-19 Jahre | 19.2 | 20.0 |
20-64 Jahre | 58.7 | 60.7 |
65 Jahre und älter | 22.1 | 19.3 |
Ausländische Staatsangehörige (in %) | 17.9 | 27.0 |
Bevölkerungswachstum (in %) | 1.15 | 1.67 |
Geburtenüberschuss | -939 | 8'202 |
Wanderungssaldo (inkl. Statuswechsel) | 13'377 | 139'118 |
Quelle: BFS, STATPOP (2023) / © Finanzverwaltung des Kantons Bern, Abteilung Finanzausgleich