Kennzahlen 2025
| Kanton Bern | Schweiz | |
|---|---|---|
| Ständige Wohnbevölkerung am Jahresende | 1 076 127 | 9 127 125 |
| Frauen (in %) | 50.8 | 50.3 |
| Männer (in %) | 49.2 | 49.7 |
| Altersgruppen (in %) | ||
| 0-19 Jahre | 19.0 | 19.8 |
| 20-64 Jahre | 58.3 | 60.4 |
| 65 Jahre und älter | 22.7 | 19.8 |
| Ausländische Staatsangehörige (in %) | 18.6 | 27.7 |
| Bevölkerungswachstum (in %) | 0.46 | 0.84 |
| Geburtenüberschuss | -1 178 | 6 249 |
| Wanderungssaldo (inkl. Statuswechsel) | 5 985 | 70 432 |
Quelle: BFS, STATPOP (2024) / © Finanzverwaltung des Kantons Bern, Abteilung Finanzausgleich