Bevölkerungswachstum im Jahr 2023
Im Jahr 2023 nahm die Bevölkerung im Kanton Bern gegenüber dem Vorjahr um 12'096 Personen bzw. 1,15 % zu. Dieses Bevölkerungswachstum ist auf den positiven Wanderungssaldo (Zuzüge minus Wegzüge) zurückzuführen. Gründe für dieses enorme Wachstum siehe Seite "Bevölkerungsstand und -struktur.
Wie 2022 ist auch 2023 ein negativer Geburtenüberschuss (mehr Todesfälle als Geburten) zu verzeichnen.
Jahr | Anfangs-bestand | Lebend-geburten | Todes-fälle | Ge- burten-über- schuss |
Zuzüge inkl. Status- wechsel |
Weg-züge | Wande- rungs- saldo inkl. Status- wechsel |
Berei-nigung* | End-bestand | Jahres-verän- derung |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||||||||
2011 | 979'802 | 9'325 | 8'984 | 341 | 23'973 | 18'804 | 5'169 | -266 | 985'046 | 5'244 | 0.5% |
2012 | 985'046 | 9'658 | 9'302 | 356 | 25'138 | 18'072 | 7'066 | 149 | 992'617 | 7'571 | 0.8% |
2013 | 992'617 | 9'587 | 9'527 | 60 | 28'492 | 18'872 | 9'620 | -1'016 | 1'001'281 | 8'664 | 0.9% |
2014 | 1'001'281 | 9'731 | 9'111 | 620 | 27'785 | 20'032 | 7'753 | -236 | 1'009'418 | 8'137 | 0.8% |
2015 | 1'009'418 | 10'072 | 9'644 | 428 | 28'601 | 20'921 | 7'680 | -43 | 1'017'483 | 8'065 | 0.8% |
2016 | 1'017'483 | 10'113 | 9'437 | 676 | 29'612 | 21'180 | 8'432 | -78 | 1'026'513 | 9'030 | 0.9% |
2017 | 1'026'513 | 10'141 | 9'465 | 676 | 26'173 | 21'709 | 4'464 | -527 | 1'031'126 | 4'613 | 0.4% |
2018 | 1'031'126 | 10'145 | 9'451 | 694 | 25'873 | 22'413 | 3'460 | -330 | 1'034'977 | 3'851 | 0.4% |
2019 | 1'034'977 | 9'933 | 9'667 | 266 | 26'395 | 22'328 | 4'067 | 164 | 1'039'474 | 4'497 | 0.4% |
2020 | 1'039'474 | 9'943 | 10'175 | -232 | 25'030 | 21'164 | 3'866 | 24 | 1'043'132 | 3'658 | 0.4% |
2021 | 1'043'132 | 10'261 | 9'890 | 371 | 25'567 | 21'648 | 3'919 | 51 | 1'047'473 | 4'341 | 0.42% |
2022 | 1'047'422 | 9278 | 10'302 | -1'024 | 27'272 | 22'334 | 4'938 | 101 | 1'051'437 | 4'015 | 0.38% |
2023 | 1'051'437 | 9'068 | 10'007 | -939 | 35'949 | 22'572 | 13'377 | -342 | 1'063'533 | 12'096 | 1.15% |
* gleicht die unterschiedlichen Erfassungszeitspannen zwischen den verschiedenen Registerdaten aus
Statuswechsel: Übertritte aus der nicht ständigen Wohnbevölkerung zur ständigen Wohnbevölkerung
Aufbereitung: Finanzverwaltung des Kantons Bern
Quelle: Bundesamt für Statistik, STATPOP (2023)
Tabellen in Excel-Format mit Detailzahlen auf Gemeinde- und Kantonsebene zum Download finden Sie am Seitenende
Bevölkerungswachstum in % im interkantonalen Vergleich, 2023
Die häufigsten Vornamen der 2023 geborenen Kinder im Kanton Bern
Knaben | Mädchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vorname | Rang | Anzahl | Vorname | Rang | Anzahl |
Leano | 1 | 48 | Mia | 1 | 51 |
Lio | 2 | 46 | Emilia | 2 | 42 |
Luan | 2 | 46 | Lia | 3 | 38 |
Ben | 4 | 43 | Elin | 4 | 37 |
Noah | 5 | 39 | Lina | 4 | 37 |
Aufbereitung: Finanzverwaltung des Kantons Bern
Quelle: Bundesamt für Statistik, BEVNAT
Bundesamt für Statistik (BFS): Vornamen in der Schweiz
snowflake productions gmbh: Die Vornamen in der Schweiz (Interaktive Datenbank)
Tabellen
Kanton | Periode |
---|---|
Jahresbilanz der ständigen Wohnbevölkerung im Kanton Bern | 1981-2023 |
Heiraten im Kanton Bern | 1970-2023 |
Scheidungen / Aufgelöste Partnerschaften im Kanton Bern | 1970-2023 |
Gemeinden | Periode |
---|---|
Bevölkerungsbilanz (ständige Wohnbevölkerung) | 2010-2023 |