Ständige Wohnbevölkerung Ende 2023
Die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Bern umfasste Ende 2023 1'063'533 Personen, was gegenüber dem Vorjahr einem Zuwachs von 12'096 Personen oder 1.15 % entspricht. Der demografische Wachstum fiel somit so markant aus wie noch nie seit beginn der 1960er-Jahre. Ein Teil dieses Anstiegs ist darauf zurückzuführen, dass die Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S, die seit mehr als einem Jahr in der Schweiz leben, nun zur ständigen Wohnbevölkerung zählen.
Die Gemeinden des Kantons Bern unterscheiden sich hinsichtlich Grösse und Struktur in ihrer Wohnbevölkerung erheblich. Die bevölkerungsreichste Gemeinde im Kanton Bern ist die Gemeinde Bern mit 136'988 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Gemeinde Rebévelier im Berner Jura hingegen zählt 34 Einwohnerinnen und Einwohner.
Die 190'384 ausländischen Staatsangehörigen machten Ende 2023 17.9 % der gesamten ständigen Wohnbevölkerung des Kantons Bern aus.
Struktur der ständigen Wohnbevölkerung im Kanton Bern, 2011 - 2023
Jahr | Total | Alter | Geschlecht | Staatsangehörigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-19 | 20-64 | 65+ | Jugend-quotient1) | Alters-quotient2) | Männer | Frauen | Schweizer/ -innen |
Ausländer/ -innen |
in % | ||
2011 | 985'046 | 192'630 | 603'836 | 188'580 | 31.9 | 31.2 | 480'824 | 504'222 | 850'232 | 134'814 | 13.7 |
2012 | 992'617 | 192'241 | 607'461 | 192'915 | 31.6 | 31.8 | 484'658 | 507'959 | 853'602 | 139'015 | 14.0 |
2013 | 1'001'281 | 192'610 | 611'526 | 197'145 | 31.5 | 32.2 | 489'514 | 511'767 | 855'740 | 145'541 | 14.5 |
2014 | 1'009'418 | 193'024 | 615'175 | 201'219 | 31.4 | 32.7 | 494'008 | 515'410 | 857'915 | 151'503 | 15.0 |
2015 | 1'017'483 | 194'111 | 618'383 | 204'989 | 31.4 | 33.1 | 498'258 | 519'225 | 860'017 | 157'466 | 15.5 |
2016 | 1'026'513 | 195'733 | 622'339 | 208'441 | 31.5 | 33.5 | 503'789 | 522'724 | 861'614 | 164'899 | 16.1 |
2017 | 1'031'126 | 196'464 | 622'668 | 211'994 | 31.6 | 34.0 | 505'911 | 525'215 | 864'345 | 166'781 | 16.2 |
2018 | 1'034'977 | 197'081 | 622'412 | 215'484 | 31.7 | 34.6 | 507'791 | 527'186 | 865'906 | 169'071 | 16.3 |
2019 | 1'039'474 | 197'741 | 622'788 | 218'945 | 31.8 | 35.2 | 510'170 | 529'304 | 867'188 | 172'286 | 16.6 |
2020 | 1'043'132 | 198'135 | 622'565 | 222'432 | 31.8 | 35.7 | 512'300 | 530'832 | 869'681 | 173'451 | 16.6 |
2021 | 1'047'473 | 199'744 | 621'199 | 226'530 | 32.2 | 36.5 | 514'609 | 532'864 | 871'624 | 175'849 | 16.8 |
2022 | 1'051'437 | 200'509 | 620'777 | 230'151 | 32.3 | 37.1 | 516'805 | 534'632 | 872'661 | 178'776 | 17.0 |
2023 | 1'063'533 | 203'904 | 624'823 | 234'806 | 32.6 | 37.6 | 522'248 | 541'285 | 873'149 | 190'384 | 17.9 |
1) Jugendquotient = Verhältnis der unter 20-Jährigen zu den 20- bis 64-Jährigen
2) Altersquotient = Verhältnis der über 64-Jährigen zu den 20- bis 64-Jährigen
Aufbereitung: Finanzverwaltung des Kantons Bern
Quelle: Bundesamt für Statistik, STATPOP (2020)
Tabellen
Kanton | Periode |
---|---|
Ständige Wohnbevölkerung im Kanton Bern, nach Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit | 1981-2023 |
Ständige ausländische Wohnbevölkerung im Kanton Bern, nach detaillierter Staatsangehörigkeit | 1990-2023 |
Gemeinden | Periode |
---|---|
Ständige Wohnbevölkerung der Gemeinden, nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit | 1981-2023 |
Ständige Wohnbevölkerung der Gemeinden, nach Alter (detailliert) |
2010-2023 |
Wohnbevölkerung nach Bevölkerungstyp | 2010-2023 |
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden (gemäss Volkszählungen) | 1850-2000 |