Logo Kanton Bern / Canton de BerneFinanzdirektion

Bevölkerungsstand und -struktur

Ständige Wohnbevölkerung am 31.12. 2025

Die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Bern umfasste Ende 2025 1 076 127 Personen, was gegenüber dem Vorjahr einem Zuwachs von 4 911 Personen oder 0.46 % entspricht. 

Die Gemeinden des Kantons Bern unterscheiden sich hinsichtlich Grösse und Struktur in ihrer Wohnbevölkerung erheblich. Die bevölkerungsreichste Gemeinde im Kanton Bern ist die Gemeinde Bern mit 138 562 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Gemeinde Rebévelier im Berner Jura hingegen zählt 29 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die 200 123 ausländischen Staatsangehörigen machten Ende 2025 18.6 % der gesamten ständigen Wohnbevölkerung des Kantons Bern aus.

Struktur der ständigen Wohnbevölkerung im Kanton Bern, 2016 - 2025

Struktur der ständigen Wohnbevölkerung im Kanton Bern, 2016 - 2025
Jahr Total   Alter           Geschlecht   Staatsangehörigkeit    
    0-19 20-64 65+ Jugend-quotient1) Alters-quotient2) Männer Frauen Schweizer/
-innen
Ausländer/
-innen
in %
2016 1'026'513  195'733  622'339  208'441 31.5 33.5 503'789 522'724 861'614 164'899 16.1
2017 1'031'126 196'464 622'668 211'994 31.6 34.0 505'911 525'215 864'345 166'781 16.2
2018 1'034'977 197'081 622'412 215'484 31.7 34.6 507'791 527'186 865'906 169'071 16.3
2019 1'039'474 197'741 622'788 218'945 31.8 35.2 510'170 529'304 867'188 172'286 16.6
2020 1'043'132 198'135 622'565 222'432 31.8 35.7 512'300 530'832 869'681 173'451 16.6
2021 1'047'473 199'744 621'199 226'530 32.2 36.5 514'609 532'864 871'624 175'849 16.8
2022 1'051'437 200'509 620'777 230'151 32.3 37.1 516'805 534'632 872'661 178'776 17.0
2023 1'063'533 203'904 624'823 234'806 32.6 37.6 522'248 541'285 873'149 190'384 17.9
2024 1'071'216 204'699 627'106 239'411 32.6 38.2 526'474 544'742 874'493 196'723 18.4
2025 1'076'127 204'992 626'846 244'289 32.7 39.0 529'016 547'111 876'004 200'123 18.6

1) Jugendquotient = Verhältnis der unter 20-Jährigen zu den 20- bis 64-Jährigen
2) Altersquotient = Verhältnis der über 64-Jährigen zu den 20- bis 64-Jährigen
Aufbereitung: Finanzverwaltung des Kantons Bern
Quelle: Bundesamt für Statistik, STATPOP (2025)

Tabellen

Mehr zum Thema

Seite teilen