Logo Kanton Bern / Canton de BerneDirection des finances

Etat et structure de la population

Population résidante permanente à la fin de l'année 2022

La population résidante permanente dans le canton de Berne était de 1 051 437 habitants à la fin de l'année 2022, ce qui représente une croissance de 4 015 personnes ou de 0,38 pour cent par rapport à l'année précédente.

Les communes du canton de Berne diffèrent considérablement les unes des autres pour ce qui est de leur taille et de la structure de leur population résidante. Avec ses 134 506 habitants, c'est la ville de Berne qui est la commune la plus peuplée du canton; Schelten, commune du Jura bernois qui compte 32 habitants, est quant à elle la moins peuplée. 

Les 178 776 personnes de nationalités étrangères que comptait le canton fin 2022 représentaient 17,0 pour cent de sa population résidante permanente.

Structure de la population résidante permanente dans le canton de Berne, de 2011 à 2022

 
Année Total Age         Sexe   Nationalité    
    0-19 20-64 65+ Dépend. jeunes1) Dépend. âgés2) Hommes Femmes Suisses Etrangères en %
2011 985'046 192'630 603'836 188'580 31.9 31.2 480'824 504'222 850'232 134'814 13.7
2012 992'617 192'241 607'461 192'915 31.6 31.8 484'658 507'959 853'602 139'015 14.0
2013 1'001'281 192'610 611'526 197'145 31.5 32.2 489'514 511'767 855'740 145'541 14.5
2014 1'009'418 193'024 615'175 201'219 31.4 32.7 494'008 515'410 857'915 151'503 15.0
2015 1'017'483 194'111 618'383 204'989 31.4 33.1 498'258 519'225 860'017 157'466 15.5
2016 1'026'513 195'733 622'339 208'441 31.5 33.5 503'789 522'724 861'614 164'899 16.1
2017 1'031'126 196'464 622'668 211'994 31.6 34.0 505'911 525'215 864'345 166'781 16.2
2018 1'034'977 197'081 622'412 215'484 31.7 34.6 507'791 527'186 865'906 169'071 16.3
2019 1'039'474 197'741 622'788 218'945 31.8 35.2 510'170 529'304 867'188 172'286 16.6
2020 1'043'132 198'135 622'565 222'432 31.8 35.7 512'300 530'832 869'681 173'451 16.6
2021 1'047' 473 199'744 621'199 226'530 32.2 36.5 514'609 532'864 871'624 175'849 16.8
2022 1'051'437 200'509 620'777 230'151 32.3 37.1 516'805 534'632 872'661 178'776 17.0

1) = rapport entre les jeunes de moins de 20 ans et les personnes de 20 à 64 ans
2) = rapport entre les personnes de plus de 64 ans et les personnes de 20 à 64 ans
Mise en forme : Administration des finances du canton de Berne
Source : Office fédéral de la statistique, STATPOP (2022)

Tableaux

Pour en savoir plus

Partager