Croissance démographique en 2023
En 2023, la population du canton de Berne a augmenté de 12 096 personnes, soit 1,15 pour cent, par rapport à l'année précédente. Cette croissance démographique résulte du solde migratoire positif (nombre d’arrivées moins nombre de départs). Détails pour les raisons de cette forte croissance, vor site "Etat et structure de la population".
Comme à 2022, on observe pour 2023 de nouveau un excédent de naissances negativ (nombre de naissances moins nombre de décès).
An- née | Etat en début d'année | Nais- sances vivantes | Décès | Accrois- sement naturel | Arrivées et changements de statut | Départs | Solde migratoire et changements de statut | Correc- tion* | Etat en fin d'année | Variation annuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolue | en % | ||||||||||
2011 | 979'802 | 9'325 | 8'984 | 341 | 23'973 | 18'804 | 5'169 | -266 | 985'046 | 5'244 | 0.5% |
2012 | 985'046 | 9'658 | 9'302 | 356 | 25'138 | 18'072 | 7'066 | 149 | 992'617 | 7'571 | 0.8% |
2013 | 992'617 | 9'587 | 9'527 | 60 | 28'492 | 18'872 | 9'620 | -1'016 | 1'001'281 | 8'664 | 0.9% |
2014 | 1'001'281 | 9'731 | 9'111 | 620 | 27'785 | 20'032 | 7'753 | -236 | 1'009'418 | 8'137 | 0.8% |
2015 | 1'009'418 | 10'072 | 9'644 | 428 | 28'601 | 20'921 | 7'680 | -43 | 1'017'483 | 8'065 | 0.8% |
2016 | 1'017'483 | 10'113 | 9'437 | 676 | 29'612 | 21'180 | 8'432 | -78 | 1'026'513 | 9'030 | 0.9% |
2017 | 1'026'513 | 10'141 | 9'465 | 676 | 26'173 | 21'709 | 4'464 | -527 | 1'031'126 | 4'613 | 0.4% |
2018 | 1'031'126 | 10'145 | 9'451 | 694 | 25'873 | 22'413 | 3'460 | -330 | 1'034'977 | 3'851 | 0.4% |
2019 | 1'034'977 | 9'933 | 9'667 | 266 | 26'395 | 22'328 | 4'067 | 164 | 1'039'474 | 4'497 | 0.4% |
2020 | 1'039'474 | 9'943 | 10'175 | -232 | 25'030 | 21'164 | 3'866 | 24 | 1'043'132 | 3'658 | 0.4% |
2021 | 1'043'132 | 10'261 | 9'890 | 371 | 25'567 | 21'648 | 3'919 | 51 | 1'047'373 | 4'341 | 0.42% |
2022 | 1'047'422 | 9'278 | 10'302 | -1'024 | 27'272 | 22'334 | 4'938 | 101 | 1'051'437 | 4'015 | 0.38% |
2023 | 1'051'437 | 9'068 | 10'007 | -939 | 35'949 | 22'572 | 13'377 | -342 | 1'063'533 | 12'096 | 1.15% |
* compense les écarts entre les périodes de relevé des diverses données des registres utilisées.
Changement de statut: passages de la population résidante non permanente à la population résidante permanente
Mise en forme : Administration des finances du canton de Berne
Source : Office fédéral de la statistique, STATPOP (2023)
Tableaux au fromat Excel avec les chiffres détaillés au niveau des communes et du canton voir fin de page
Accroissement de la population en %, en comparaison intercantonale, 2023

Prénoms les plus fréquemment donnés aux enfants nés en 2023 dans le canton de Berne
Garçons | Filles | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prénom | Rang | Nombre | Prénom | Rang | Nombre |
Leano | 1 | 48 | Mia | 1 | 51 |
Lio | 2 | 46 | Emilia | 2 | 42 |
Luan | 2 | 46 | Lia | 3 | 38 |
Ben | 4 | 43 | Elin | 4 | 37 |
Noah | 5 | 39 | Lina | 4 | 37 |
Mise en forme : Administration des finances du canton de Berne
Source : Office fédéral de la statistique, BEVNAT
Office fédéral de la statistique (OFS): les prénoms en Suisse
snowflake productions gmbh: les prénoms en Suisse (banque de données interactive)
Tableaux
Canton | Période |
---|---|
Bilan annuel de la population résidante du canton de Berne | 1981-2023 |
Mariages dans le canton de Berne | 1970-2023 |
Divorces / Partenariats dissous dans le canton de Berne | 1970-2023 |
Communes | Période |
---|---|
Bilan de la population (population résidante permanente) | 2010-2023 |