Indicateurs 2024
| Canton de Berne | Suisse | |
|---|---|---|
| Population résidante permanente en fin d'année | 1'071'216 | 9'051'029 |
| Femmes (en %) | 50.9 | 50.3 |
| Hommes (en %) | 49.1 | 49.7 |
| Tranches d'âges (en %) | ||
| 0 à 19 ans | 19.1 | 19.9 |
| 20 à 64 ans | 58.5 | 60.6 |
| 65 ans et plus | 22.3 | 19.5 |
| Ressortissants étrangers (en %) | 18.4 | 27.4 |
| Accroissement de la population (en %) | 0.72 | 0.99 |
| Excédent naturel | -1'145 | 6'314 |
| Solde migratoire et changements de statut | 8'540 | 82'792 |
Source: OFS, STATPOP (2024) / © Administration des finances du canton de Berne, division Péréquation financière
Nota bene
Office fédéral de la statistique (OFS) :