Indicateurs 2023
Canton de Berne | Suisse | |
---|---|---|
Population résidante permanente en fin d'année | 1'063'533 | 8'962'258 |
Femmes (en %) | 50.9 | 50.3 |
Hommes (en %) | 49.1 | 49.7 |
Tranches d'âges (en %) | ||
0 à 19 ans | 19.2 | 20.0 |
20 à 64 ans | 58.7 | 60.7 |
65 ans et plus | 22.1 | 19.3 |
Ressortissants étrangers (en %) | 17.9 | 27.0 |
Accroissement de la population (en %) | 1.15 | 1.67 |
Excédent naturel | -939 | 8'202 |
Solde migratoire et changements de statut | 13'377 | 139'118 |
Source: OFS, STATPOP (2023) / © Administration des finances du canton de Berne, division Péréquation financière
Nota bene
Office fédéral de la statistique (OFS) :