Bevölkerungsbewegung
Im Jahr 2017 nahm die Bevölkerung im Kanton Bern gegenüber dem Vorjahr um 4'613 Personen bzw. 0,4 % zu. Dieses Bevölkerungswachstum ist zum grössten Teil auf einen positiven Wanderungssaldo (Zuzüge minus Wegzüge) zurückzuführen. Zudem ist auch im Jahr 2017 wieder ein leicht positiver Geburtenüberschuss (Geburten minus Todesfälle) zu verzeichnen.
Jahresbilanz der ständigen Wohnbevölkerung, Kanton Bern, 2008-2017
Jahr | Anfangs-bestand | Lebend-geburten | Todes-fälle | Ge-burten-über-schuss | Zuzüge inkl. Status-wechsel | Weg-züge | Wande-rungs-saldo inkl. Status-wechsel | Berei-nigung* | End-bestand | Jahres- veränderung |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||||||||
2008 | 962'982 | 9'020 | 8'777 | 243 | 24'529 | 17'709 | 6'820 | -746 | 969'299 | 6'317 | 0.7% |
2009 | 969'299 | 9'192 | 9'025 | 167 | 22'803 | 17'363 | 5'440 | -671 | 974'235 | 4'936 | 0.5% |
2010 | 974'235 | 9'381 | 9'018 | 363 | 22'297 | 17'912 | 4'385 | -735 | 978'248 | 4'013 | 0.4% |
2011** | 979'802 | 9'325 | 8'984 | 341 | 23'973 | 18'804 | 5'169 | -266 | 985'046 | 5'244 | 0.5% |
2012 | 985'046 | 9'658 | 9'302 | 356 | 25'138 | 18'072 | 7'066 | 149 | 992'617 | 7'571 | 0.8% |
2013 | 992'617 | 9'587 | 9'527 | 60 | 28'492 | 18'872 | 9'620 | -1'016 | 1'001'281 | 8'664 | 0.9% |
2014 | 1'001'281 | 9'731 | 9'111 | 620 | 27'785 | 20'032 | 7'753 | -236 | 1'009'418 | 8'137 | 0.8% |
2015 | 1'009'418 | 10'072 | 9'644 | 428 | 28'601 | 20'921 | 7'680 | -43 | 1'017'483 | 8'065 | 0.8% |
2016 | 1'017'483 | 10'113 | 9'437 | 676 | 29'612 | 21'180 | 8'432 | -78 | 1'026'513 | 9'030 | 0.9% |
2017 | 1'026'513 | 10'141 | 9'465 | 676 | 26'173 | 21'709 | 4'464 | -527 | 1'031'126 | 4'613 | 0.4% |
* gleicht die unterschiedlichen Erfassungszeitspannen zwischen den verschiedenen Registerdaten aus
** ab 2011: Wechsel des Produktionsverfahrens und neue Definition der ständigen Wohnbevölkerung
Statuswechsel: Übertritte aus der nicht ständigen Wohnbevölkerung zur ständigen Wohnbevölkerung
Aufbereitung: Finanzverwaltung des Kantons Bern
Quelle: Bundesamt für Statistik, ESPOP (bis 2010), STATPOP (ab 2011)
Die häufigsten Vornamen der 2017 geborenen Kinder im Kanton Bern:
Knaben | Mädchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vorname | Rang | Anzahl | Vorname | Rang | Anzahl |
Noah | 1 | 63 | Alina | 1 | 46 |
Ben | 2 | 61 | Emma | 1 | 46 |
Luca | 3 | 47 | Elin | 3 | 44 |
Levin | 4 | 45 | Anna | 4 | 43 |
Liam | 5 | 43 | Emilia | 4 | 43 |
Louis | 6 | 42 | Lina | 4 | 43 |
Aufbereitung: Finanzverwaltung des Kantons Bern
Quelle: Bundesamt für Statistik, BEVNAT
Bundesamt für Statistik (BFS): Vornamen in der Schweiz Link öffnet in einem neuen Fenster.

Bild vergrössern Bevölkerungswachstum in % im interkantonalen Vergleich, 2017
Kanton | Periode |
---|---|
Jahresbilanz der ständigen Wohnbevölkerung im Kanton Bern Link öffnet in einem neuen Fenster. (Excel, 17 KB) | 1981-2017 |
Heiraten im Kanton Bern Link öffnet in einem neuen Fenster. (Excel, 13 KB) | 1970-2017 |
Scheidungen im Kanton Bern Link öffnet in einem neuen Fenster. (Excel, 14 KB) | 1970-2017 |
Gemeinden | Periode |
---|---|
Bevölkerungsbilanz (ständige Wohnbevölkerung) Link öffnet in einem neuen Fenster. (Excel, 330 KB) | 2010-2017 |
Weitere Informationen
Kontakt
Finanzverwaltung des Kantons Bern
Koordinationsstelle Statistik
Münsterplatz 12
3011 Bern
Tel. +41 31 633 48 17
Fax 031 633 48 13
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular