Steckbrief Statistik Steuererklärungseingang nach Medium
In einer Tabelle und einem Diagramm wird aufgezeigt, welches Medium (TaxMe-Online, TaxMe-CD, CD der Fremdanbieter, Papier) die steuerpflichtigen natürlichen Personen zur Abgabe der Steuererklärung nutzen.
- Statistik anzeigen (PDF, 31 KB, 1 Seite)
| Themenbereich | 18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen |
|---|---|
| Organisationseinheit | Steuerverwaltung |
| Auskunft | Kommunikation Steuerverwaltung Kontakt per E-Mail |
| Art der Erhebung / Statistik | Vollerhebung |
| Art der Auswertung | Tabellen |
| Grundgesamtheit / Einheit | Total der eingereichten Steuererklärungen. |
| Datenherkunft / Quelle | Elektronische Erhebung auf den operativen Daten der Fachapplikation. |
| Erfasste Merkmale | Anzahl eingereichte Steuererklärungen pro Steuerjahr nach Medium gruppiert (TaxMe-Online, TaxMe-CD, CD der Fremdanbieter, Papier). |
| Regionalisierungsgrad | Kanton Bern |
| Referenzperiode / Stichtag | Steuerjahr / 31.12.20xx |
| Periodizität | jährlich |
| Verfügbar seit | 2005 |
| Letzter Stand | 31.12.2011 |
| Qualität der statistischen Informationen | Auf den Stichtag bezogene absolute Genauigkeit. |
Weitere Informationen
Kontakt
Steuerverwaltung des Kantons Bern
Postadresse
Postfach 8334
3001 Bern
Standort
Brünnenstrasse 66
3018 Bern-Bümpliz
Öffnungszeiten
Mo – Fr 8-17 Uhr (durchgehend)
Telefon
031 633 60 01
Mo - Fr 8-12 Uhr / 13-17 Uhr