Bevölkerungsstand und -struktur
Die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Bern umfasste Ende 2011 985'046 Personen, was gegenüber dem Vorjahr einem Zuwachs von 5'244 Personen oder 0.5% entspricht.
Die Gemeinden des Kantons Bern unterscheiden sich hinsichtlich Grösse und Struktur in ihrer Wohnbevölkerung erheblich. Die bevölkerungsreichste Gemeinde im Kanton Bern ist die Gemeinde Bern mit 125'681 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Gemeinden Monible und Schelten im Berner Jura hingegen zählen 37 bzw. 39 Einwohnerinnen und Einwohner.
Die 134'814 ausländischen Staatsangehörigen machten Ende 2011 13.7% der gesamten ständigen Wohnbevölkerung des Kantons Bern aus.
Struktur der ständigen Wohnbevölkerung im Kanton Bern, 2005 - 2011
| Jahr | Total | Alter | Geschlecht | Staatsange- |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 985'046 | 192'630 | 603'836 | 188'580 | 31.9 | 31.2 | 480'824 | 504'222 | 850'232 | 134'814 | 13.7 |
| 0-19 | 20-64 | 65+ | Jugend-quotient1) | Alters-quotient2) | Männer | Frauen | Schweizer/ -innen |
Ausländer/ -innen |
in % | ||
| 2005 | 957'064 | 198'883 | 588'672 | 169'509 | 33.8 | 28.8 | 465'140 | 491'924 | 838'352 | 118'712 | 12.4 |
| 2006 | 958'897 | 197'037 | 589'959 | 171'901 | 33.4 | 29.1 | 465'394 | 492'503 | 841'188 | 117'709 | 12.3 |
| 2007 | 962'982 | 195'669 | 592'000 | 175'313 | 33.1 | 29.6 | 468'845 | 494'137 | 843'052 | 119'930 | 12.5 |
| 2008 | 969'299 | 194'305 | 596'133 | 178'861 | 32.6 | 30.0 | 472'281 | 497'018 | 845'650 | 123'649 | 12.8 |
| 2009 | 974'235 | 193'191 | 598'248 | 182'796 | 32.3 | 30.6 | 474'903 | 499'332 | 847'153 | 127'082 | 13.0 |
| 2010* | 979'802 | 193'918 | 602'006 | 183'878 | 32.2 | 30.5 | 477'906 | 501'896 | 848'100 | 131'702 | 13.4 |
1) Jugendquotient = Verhältnis der unter 20-Jährigen zu den 20- bis 64-Jährigen
2) Altersquotient = Verhältnis der über 64-Jährigen zu den 20- bis 64-Jährigen
* ab 2010: Wechsel des Produktionsverfahrens und neue Definition der ständigen Wohnbevölkerung.
Aufbereitung: Finanzverwaltung des Kantons Bern
Quelle: Bundesamt für Statistik, ESPOP (bis 2009), STATPOP (ab 2010)
| Kanton | Periode |
|---|---|
| Ständige Wohnbevölkerung im Kanton Bern, nach Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit (Excel, 16 KB) | 1981-2011 |
| Ständige ausländische Wohnbevölkerung im Kanton Bern, nach detaillierter Staatsangehörigkeit (Excel, 41 KB) | 1990-2011 |
| Gemeinden | Periode |
|---|---|
| Ständige Wohnbevölkerung der Gemeinden, nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit (Excel, 905 KB) | 1981-2011 |
| Ständige Wohnbevölkerung der Gemeinden, nach Alter (detailliert) (Excel, 390 KB) | 2010-2011 |
| Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden (gemäss Volkszählungen) (Excel, 90 KB) | 1850-2000 |
Weitere Informationen
Kontakt
Finanzverwaltung des Kantons Bern
Abteilung Finanzausgleich Koordinationsstelle Statistik
Münsterplatz 12
3011 Bern
Tel. 031 633 48 17 (Ursula Telley)
Fax 031 633 48 13
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular