Bevölkerungsstatistik
Bevölkerung im Kanton Bern - die wichtigsten Zahlen
| Wichtigste Kennzahlen 2010 * | Kanton Bern | Schweiz |
|---|---|---|
| Ständige Wohnbevölkerung am Jahresende (in tausend) | 979'802 | 7'870'134 |
| Frauen (in %) | 51.2 | 50.7 |
| Männer (in %) | 48.8 | 49.3 |
| Altersgruppen (in %) | ||
| 0-19 Jahre | 19.8 | 20.9 |
| 20-64 Jahre | 61.4 | 62.2 |
| 65 Jahre und älter | 18.8 | 16.9 |
| Ausländische Staatsangehörige (in %) | 13.4 | 22.4 |
| Bevölkerungswachstum (in %) | 0.4 | 1.0 |
| Geburtenüberschuss | 363 | 17'737 |
| Wanderungssaldo | 4'385 | 64'939 |
| Scheidungen je 100 Heiraten | 53.7 | 51.0 |
* ab 2010 Wechsel des Produktionsverfahrens und neue Definition der ständigen Wohnbevölkerung.
Quelle: BFS, STATPOP (2010), ESPOP, BEVNAT
© Finanzverwaltung des Kantons Bern, Abteilung Finanzausgleich
Aktuell
| Provisorische Ergebnisse zur Wohnbevölkerung 2011: |
|---|
| Bundesamt für Statistik (BFS) |
| Medienmitteilung des BFS vom 26. April 2012 (PDF, 86 KB, 8 Seiten) |
| Detaillierte Daten |
Hinweis
Weitere Informationen
Kontakt
Finanzverwaltung des Kantons Bern
Abteilung Finanzausgleich Koordinationsstelle Statistik
Münsterplatz 12
3011 Bern
Tel. 031 633 48 17 (Ursula Telley)
Fax 031 633 48 13
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular